Băng keo dán thùng carton bopp trong suốt siêu trong suốt của nhà cung cấp vàng Trung Quốc
Quy trình sản xuất
tên sản phẩm
Tên sản phẩm | Băng keo dán thùng carton bopp trong suốt siêu trong suốt của nhà cung cấp vàng Trung Quốc |
Vật liệu | Màng BOPP OPP Polypropylen |
Dính | Acrylic |
Màu sắc | trong suốt, xanh, đen hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài | Bình thường: 50m/100m, Hoặc tùy chỉnh (từ 10m đến 4000m |
Chiều rộng | Bình thường: 45mm/48mm/60mm, Hoặc tùy chỉnh (từ 4mm-1260mm) |
đóng gói | Theo yêu cầu của khách hàng |
Một vài kích thước phổ biến trên thị trường toàn cầu | 48mmx50m/66m/100m--Châu Á |
2"(48mm)x55y/110y--Mỹ | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Nam Mỹ | |
48mmx50mx66m--Châu Âu | |
48mmx75m--Úc | |
48mmx90y/500y--Iran, Trung Đông | |
48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Châu Phi |
Thông số kỹ thuật
Mục | Băng đóng gói Bopp | Băng trong suốt cao | Băng đóng gói màu | Băng đóng gói in |
Mã số | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
Sao lưu | Phim Bopp | Phim Bopp | Phim Bopp | Phim Bopp |
Dính | acrylic | acrylic | acrylic | acrylic |
Độ bền kéo (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Độ dày (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Bóng tack(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lực giữ (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Độ giãn dài(%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lực bóc 180°(N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra trước khi sử dụng. |
đặc trưng
Độ nhớt cao
Dễ dàng đóng gói và niêm phong
Khả năng kéo mạnh
không dễ để phá vỡ
gói với máy cắt băng
thuận tiện hơn
nâng cao hiệu quả công việc
Mục đích
Băng keo dán thùng carton thường được sử dụng cho các ngành công nghiệp tổng hợp, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm y tế, giấy, in ấn, điện tử và các trung tâm phân phối.Bảo đảm các gói và hộp niêm phong.Băng keo đóng gói BOPP có nhiều chiều rộng và độ dày khác nhau.
Sản phẩm khuyến cáo
chi tiết đóng gói
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi