Băng keo dán thùng carton tiện dụng đa chức năng
Quy trình sản xuất
Tất cả các băng được sản xuất từ lớp phủ đến tải. Chúng được sản xuất nghiêm ngặt thông qua một quy trình, chất lượng có thể được đảm bảo.
tên sản phẩm
Tên sản phẩm | Băng keo dán thùng carton tiện dụng đa chức năng |
Vật liệu | Màng BOPP OPP Polypropylen |
Dính | Acrylic |
Màu sắc | trong suốt, xanh, đen hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài | Bình thường:50m/100m Hoặc tùy chỉnh (từ 10m đến 4000m |
Chiều rộng | Bình thường:45mm/48mm/60mm Hoặc tùy chỉnh (từ 4mm-1260mm) |
Chiều rộng cuộn Jumbo | 1260mm |
đóng gói | Là khách hàng'yêu cầu của |
Một số kích thước phổ biến trên thị trường toàn cầu
| 48mmx50m/66m/100m--Châu Á |
2"(48mm)x55y/110y--Mỹ | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Nam Mỹcan | |
48mmx50mx66m--Châu Âu | |
48mmx75m--Úc | |
48mmx90y/500y--Iran, Trung Đông | |
48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Châu Phi |
Thông số của băng đóng gói BOPP
Mục | Băng đóng gói Bopp | Băng trong suốt cao | Băng đóng gói màu | Băng đóng gói in | Băng cố định |
Mã số
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
Sao lưu | Phim Bopp | Phim Bopp | Phim Bopp | Phim Bopp | Phim Bopp |
Dính | acrylic | acrylic | acrylic | acrylic | acrylic |
Độ bền kéo (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Độ dày (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Bóng tack(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lực giữ (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Độ giãn dài(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
180°lực bóc (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra trước khi sử dụng. |