Tùy chỉnh băng nhựa Bopp để đóng gói
thông số sản phẩm
Mục | Mã số | Sao lưu | Dính | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (N/cm) | Bóng dính (Số # ) | Lực giữ (h) | Độ giãn dài(%) | Lực bóc 180° (N/cm) |
Băng đóng gói Bopp | XSD-OPP | Phim Bopp | Acrylic | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Băng đóng gói siêu rõ ràng | XSD-HIPO | Phim Bopp | Acrylic | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Băng đóng gói màu | XSD-CPO | Phim Bopp | Acrylic | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Băng đóng gói in | XSD-PTPO | Phim Bopp | Acrylic | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Băng cố định | XSD-WJ | Phim Bopp | Acrylic | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Video này giới thiệu tính năng của băng keo đóng gói bopp
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi